為替手数料等
窓口振込 | 他行 | 本支店 | 同一店内 | |
---|---|---|---|---|
3万円未満 | 電信扱い | 648円 | 324円 | 216円 |
文書扱い | 648円 | 324円 | ー | |
3万円以上 | 電信扱い | 864円 | 540円 | 432円 |
文書扱い | 864円 | 540円 | ー |
ATM振込サービス | 他行 | 本支店 | 同一店内 | |
---|---|---|---|---|
3万円未満 | カード | 270円 | 108円 | 無料 |
現金 | 540円 | 216円 | 162円 | |
3万円以上 | カード | 432円 | 216円 | 無料 |
現金 | 756円 | 432円 | 324円 |
インターネット・テレホン・モバイル・ファーム | 他行 | 本支店 | 同一店内 |
---|---|---|---|
3万円未満 | 270円 | 108円 | 無料 |
3万円以上 | 432円 | 216円 | 無料 |
定額自動送金サービス | 他行 | 本支店 | 同一店内 |
---|---|---|---|
3万円未満 | 270円 | 108円 | 無料 |
3万円以上 | 432円 | 216円 | 無料 |
ATMご利用手数料
《 出金 》 | 平日 | 土曜日 | 日曜・祝日 | ||
---|---|---|---|---|---|
ご利用時間(※1) | 09:00 ~ 18:00 |
左記時間 以外 |
09:00 ~ 14:00 |
左記時間 以外 |
9:00 ~ 終了まで |
高鍋信用金庫カード | 無料 | 108円 | 無料 | 108円 | 108円 |
県内信用金庫カード | 無料 | 108円 | 無料 | 108円 | 108円 |
その他の 信用金庫カード |
無料 | 108円 | 無料 | 108円 | 108円 |
他業態カード | 108円 | 216円 | 108円 | 216円 | 216円 |
ゆうちょカード | 108円 | 216円 | 108円 | 216円 | 216円 |
《 入金 》 | 平日 | 土曜日 | 日曜・祝日 | ||
---|---|---|---|---|---|
ご利用時間(※1) | 09:00 ~ 18:00 |
左記時間 以外 |
09:00 ~ 14:00 |
左記時間 以外 |
9:00 ~ 終了まで |
高鍋信用金庫カード | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
県内信用金庫カード | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
その他の 信用金庫カード |
無料 | 108円 | 無料 | 108円 | 108円 |
ゆうちょカード | 108円 | 216円 | 108円 | 216円 | 216円 |
イオン銀行カード(※2) | 108円 | 216円 | 108円 | 216円 | 216円 |
※1. ご利用時間は、各ATMコーナーによって異なります。
※2. 一部お取扱いできないATMがございます。詳しくは窓口までお問合せください。
代金取立手数料
同一手形交換所地域内 | 取立手数料 |
---|---|
当日入金可能な手形・小切手 | 0円 |
上記以外の交換提示可能な手形・小切手(注) | 216円 |
他行あての個別取立て(注) | 864円 |
(注)取立依頼書等への記載が必要なものになります。
同一手形交換所地域外 | 取立手数料 |
---|---|
僚店経由他行分 | 378円 |
他行あて(集中取立) | 648円 |
他行あて(個別取立) | 864円 |
※当金庫本支店が支払場所の手形・小切手は無料
組戻し手数料
送金・振込の組戻し手数料 | 648円 | |
不渡手形返却料 | 同一交換所外 | 648円 |
同一交換所内 | 648円 | |
取立手形組戻し料(発送済みの場合但し同一交換所地区は除く) | 648円 | |
取立手形店頭呈示料(費用がかさむ場合は実費) | 648円 |
外国為替手数料
外国送金手数料 | 外国通貨 | 依頼人負担 | 7,000円 |
受取人負担 | 4,500円 | ||
円 | 依頼人負担 | 9,500円~ | |
受取人負担 | 7,000円~ | ||
外国小切手取立手数料 | 種類・取立場所により異なります |
税金の取扱手数料
国税を除く県外市町村等の税金収納 | 文書扱いの手数料 |
その他受入手数料
一般コピー | 1枚 | 15円 |
マイクロフィルムコピー | 1枚 | 324円 |
CD-ROM検索 | 1枚 | 324円 |
取引履歴検索システム | 1枚 | 108円 |
異議申立預託手続 | 1枚 | 1,080円 |
用紙交付手数料
約束手形用紙(50枚綴り)署名鑑あり | 1冊 | 864円 |
約束手形用紙(50枚綴り)署名鑑なし | 1冊 | 864円 |
為替手形用紙(50枚綴り) | 1冊 | 324円 |
小切手用紙(50枚綴り)署名鑑あり | 1冊 | 756円 |
小切手用紙(50枚綴り)署名鑑なし | 1冊 | 756円 |
自己宛小切手 | 1枚 | 540円 |
借入用約束手形用紙 | 1枚 | 無料 |
ローン返済予定表(再発行) | 1件 | 324円 |
当金庫印鑑証明書交付 | 1件 | 540円 |
署名鑑新規登録 | 作成 | 5,400円 |
署名鑑変更 | 変更 | 3,240円 |
各種証明手数料
残高証明 | 継続 | 1件 | 216円 |
当金庫所定用紙(機械打出) | 1件 | 324円 | |
当金庫所定用紙(手書き) | 1件 | 540円 | |
当金庫以外用紙 | 1件 | 1,080円 | |
住宅取得控除用残高証明 | 1件 | 216円 | |
その他証明 | 融資予約証明 | 1件 | 5,400円 |
支払利息証明 | 1件 | 216円 |
融資新規実行事務手数料
手形貸付 | 新規貸付 | 1,080円 |
書換継続 | 無料 | |
証書貸付 | 消費者ローン | 1,080円 |
プロパー | 1,080円 | |
住宅ローン(注) | 1,080円 | |
カードローン | 新規契約 | 無料 |
保証債務契約 | 新規契約 | 1,080円 |
(注)新規実行時、商品によっては保証会社宛事務取扱手数料が必要な場合があります。
不動産担保事務手数料
新規追加設定 | 極度5千万円未満 | 営業地区内 | 10,800円 |
営業地区外 | 21,600円 | ||
極度5千万円以上 | 営業地区内 | 21,600円 | |
営業地区外 | 43,200円 | ||
設定変更・極度額増減・一部抹消等 | 営業地区内 | 5,400円 | 営業地区外 | 5,400円 |
※実行後1年以内の条件変更は無料とします。
期限前弁済事務手数料
証書貸付(一般・消費) | 一部内入 | 無料 | |
全額完済 | 無料 | ||
住宅ローン | 一部内入 | 無料 | |
全額完済 | 1百万円以上5百万円未満 | 10,800円 | |
5百万円以上1千万円未満 | 21,600円 | ||
1千万円以上2千万円未満 | 32,400円 | ||
2千万円以上 | 43,200円 |
※実行後1年以内の一括返済は無料とします。
確定日付手数料
質権設定費用 | 1枚 | 1,080円 |
条件変更手数料
手形貸付 | 預金担保 | 無料 |
預金担保以外 | 1,080円 | |
証書貸付 | 預金担保 | 無料 |
預金担保以外(消費者ローン除く) | 5,400円 | |
住宅ローン | 期間短縮 | 3,240円 |
期間延長 | 5,400円 | |
上記以外条件変更を伴うもの | 5,400円 |
※融資関係手数料をみなし利息として計算した場合に、利息の制限を超過するお客様につきましては、手数料全額を返却いたします。